Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos.
| 100 g | 160 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 243 kJ | 389 kJ |
Valor energético kcal | 58 kcal | 93 kcal |
Grasas | 0.2 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 3.9 g | 6.2 g |
de los cuales azúcares | 3.9 g | 6.2 g |
Proteínas | 10 g | 16 g |
Sal | 0.09 g | 0.14 g |
