Melocotón, azúcar, gelificante (pectina de frutas), acidulante (ácido cítrico) y antioxidante (ácido L-ascórbico). Elaborado con 50g de fruta por 100g. Sin gluten.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 817 kJ |
Valor energético kcal | 192 kcal |
Grasas | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 47 g |
de los cuales azúcares | 47 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 0.3 g |
Sal | 0.0 g |
