Fresa, concentrado de manzana, azúcar de uva, concentrado de aronia, gelificante (pectina de frutas) y zumo de limón a partir de concentrado. Elaborado con 50g de fruta por 100g. Contenido total de azúcares 45g por 100g.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 792 kJ |
Valor energético kcal | 187 kcal |
Grasas | 0.3 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 40 g |
Fibra alimentaria | 1.1 g |
Proteínas | 0.5 g |
Sal | 0 g |
