Azúcar, espesantes (E 1442, goma tara), cacao desgrasado en polvo (16%), sal, aroma. Puede contener trigo.
| 100 g | 33 ml | 33 g | |
|---|---|---|---|
Valor energético kJ | 1624 kJ | 470 kJ | 822 kJ |
Valor energético kcal | 383 kcal | 111 kcal | 195 kcal |
Grasas | 1.8 g | 1.7 g | 3 g |
de las cuales saturadas | 1.1 g | 1.2 g | 2 g |
Hidratos de carbono | 85 g | 20 g | 35 g |
de los cuales azúcares | 66 g | 17 g | 29 g |
Fibra alimentaria | 5.5 g | 1 g | 1.8 g |
Proteínas | 4 g | 3.5 g | 6 g |
Sal | 0.38 g | 0.17 g | 0.31 g |
