Azúcar, cacao desgrasado en polvo¹ (18%), harina de trigo, emulgente(lecitina de soja), aromas, sal.
| 100 g | 14 g | 14 ml | |
|---|---|---|---|
Valor energético kJ | 1647 kJ | 616 kJ | 292 kJ |
Valor energético kcal | 389 kcal | 146 kcal | 69 kcal |
Grasas | 3 g | 3.6 g | 1.7 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 2.4 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 82 g | 21 g | 10 g |
de los cuales azúcares | 75 g | 20 g | 9.6 g |
Fibra alimentaria | 6 g | 0.8 g | 0.4 g |
Proteínas | 5.5 g | 7 g | 3.3 g |
Sal | 0.3 g | 0.29 g | 0.14 g |
