Leche entera, leche en polvo desnatada, nata, gelatina, espesante (E-406), estabilizante (E-451), conservador (E-202) y cuajo. Puede contener trazas de soja. País de ordeño: UE. País de transformación: España.
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 363 kJ | 453 kJ |
Valor energético kcal | 87 kcal | 108 kcal |
Grasas | 4.7 g | 5.9 g |
de las cuales saturadas | 3.2 g | 4.0 g |
Hidratos de carbono | 6.4 g | 8.0 g |
de los cuales azúcares | 6.4 g | 8.0 g |
Fibra alimentaria | 0.2 g | 0.3 g |
Proteínas | 4.6 g | 5.8 g |
Sal | 0.16 g | 0.20 g |
