Proteínas de la leche, leche desnatada, agua, aceites vegetales (nabina y girasol), extracto de coco, fibra de goma guar, maltodextrina, almidón, aroma natural, emulgente (lecitinas), vitaminas (A, D, K, C, tiamina, niacina, B6 y ácido fólico), minerales (magnesio, hierro, cobre, manganeso y cromo), sal, edulcorantes (sucralosa y acesulfamo potásico), estabilizantes (goma gellán y carragenano) y lactasa.
| 100 ml | 500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 418 kJ | 2092 kJ |
Valor energético kcal | 100 kcal | 500 kcal |
Grasas | 4.6 g | 23 g |
de las cuales saturadas | 1.8 g | 9.0 g |
Hidratos de carbono | 6.8 g | 34 g |
de los cuales azúcares | 4.6 g | 23 g |
Fibra alimentaria | 1.7 g | 8.5 g |
Proteínas | 7.0 g | 35 g |
Sal | 0.13 g | 0.63 g |
Calcio | 160 mg | 800 mg |
Ácido fólico | 10.1 μg | 50.5 μg |
Potasio | 120 mg | 600 mg |
Niacina | 0.80 mg | 4.0 mg |
Fósforo | 112 mg | 560 mg |
Ácido pantoténico | 0.30 mg | 1.5 mg |
Riboflavina | 0.17 mg | 0.84 mg |
Tiamina | 0.055 mg | 0.28 mg |
Vitamina A | 40.0 μg | 200 μg |
Vitamina B12 | 0.13 μg | 0.63 μg |
Vitamina B6 | 0.070 mg | 0.35 mg |
Vitamina C | 4.0 mg | 20 mg |
Vitamina D | 0.25 μg | 1.3 μg |
Vitamina E | 0.60 mg | 3.0 mg |
| 2.5 μg | 12.5 μg |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
