Agua, Alcohol Etílico de origen agrícola, Sustancias Aromatizantes Naturales, Azúcar, Colorante Color Caramelo (E-150d) y aromas
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 704 kJ | 211 kJ |
Valor energético kcal | 168 kcal | 50 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0.8 g | 0.24 g |
de los cuales azúcares | 0.8 g | 0.24 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0.1 g | 0.03 g |
