Agua desmineralizada, alcohol etílico de origen agrícola, azúcar líquido, sustancias aromatizantes, colorante color caramelo (E-150d)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 712 kJ | 214 kJ |
Valor energético kcal | 170 kcal | 51 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1.3 g | 0.39 g |
de los cuales azúcares | 1.3 g | 0.39 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | <0.1 g | <0.03 g |
