Agua carbonatada, aromas (incluyendo extractos de plantas), acidulante (E-330), colorantes (E-150d, E-122, E-124), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), conservante (E-202).
| 100 ml | 200 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 6 kJ | <12 kJ |
Valor energético kcal | 1.4 kcal | <3 kcal |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 0.0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0.0 g | 0.0 g |
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Sal | <0.01 g | <0.01 g |
