Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos . Sin gluten
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 211 kJ |
Valor energético kcal | 51 kcal |
Grasas | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 3.4 g |
de los cuales azúcares | 3.4 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0.09 g |
Cloruro | 0 mg |
Magnesio | 0 mg |
Vitamina D | 0 μg |
| 0 mg |
