Carne de cerdo, estómago de cerdo, sal, sacarosa, aromas, especias, pimienta. Antioxidante: ascorbato de sodio. Conservante: nitrito de sodio.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1069 kJ |
Valor energético kcal | 255 kcal |
Grasas | 21 g |
de las cuales saturadas | 7.8 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 0.6 g |
de los cuales azúcares | 0.6 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
de los cuales almidón | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 16 g |
Sal | 2.1 g |
