| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 291 kJ |
Valor energético kcal | 69 kcal |
Grasas | 3.4 g |
de las cuales saturadas | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 8.1 g |
de los cuales azúcares | 5.6 g |
Fibra alimentaria | 0.16 g |
Proteínas | 1.4 g |
Calcio | 60.0 mg |
Cloruro | 49.0 mg |
Hierro | 1.0 mg |
Ácido fólico | 24.8 μg |
Yodo | 17.0 μg |
Potasio | 84.0 mg |
Magnesio | 7.70 mg |
Niacina | 0.44 mg |
Fósforo | 36.0 mg |
Ácido pantoténico | 0.41 mg |
Selenio | 2.5 μg |
Vitamina A | 63.0 μg |
Vitamina B12 | 0.21 μg |
Vitamina C | 13 mg |
Vitamina D | 1.5 μg |
Vitamina E | 0.71 mg |
Vitamina K | 5.2 μg |
| 2.2 μg | |
| 0.43 mg |
