Name of the food
follow-on milk
Clear content: 800 Grams
Conservation Once opened, consume within 3 weeks. Store in a cool, dry place.
Recommendation for use 1-Limpia y esterilizalos biberones, tetinasy accesorios antesde ser utilizados.Hierve agua y dejaque enfríe hasta 50ºCo utiliza agua mineral y caliéntala a 50ºC. 2- Vierte aproximadamente la mitad del agua en el biberón esterilizado,3-Vierte con la ayuda de la cuchara de medida del envase la cantidad de cuharadas rasas según la tabla de equivalencia adjunta. 4-Cierra la botella y agita enérgicamente. Añade la cantidad de agua restante y vuelve a cerrar y a agitar el biberón vigorosamente. 5- Comprueba que la temperatura del preparado sea de 37ºC. Si fuese necesario, puedes enfriarlo en un recipiente con agua fría o bajo el grifo (durante 5-7 minutos).6-Vuelve a agitar el contenido, coloca la tetina bien ajustada y comprueba de nuevo la temperatura del contenido.
Skimmed milk, demineralized whey powder, vegetable oils (palm, rapeseed and sunflower oils), maltodextrin, galacto-oligosaccharide syrup (dairy origin), lactose, glucose syrup, calcium carbonate, emulsifier: soy lecithin, salts orthophosphoric acid calcium, potassium chloride, sodium citrate, vitamin C, potassium citrate, L-tyrosine, magnesium carbonate, taurine, ferrous lactate, L-tryptophan, zinc oxide, niacin, pantothenic acid, vitamin E, sulfate cupric, vitamin B6, vitamin A, thiamine, zinc sulfate, riboflavin, potassium iodate, manganese sulfate, folic acid, vitamin K1, sodium selenate, biotin, vitamin D3, vitamin B12.
Declaration of allergenskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Milk | It contains |
Soy | It contains |
Portion of: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Energy (kJ) | Approximate | 2048 kJ | - | |
Energy (Kcal) | Approximate | 489 Kcal | - | |
fat, total | Approximate | 23.8 g | - | |
Of which: fatty acids, total saturated | Approximate | 8.8 g | - | |
Monounsaturated fatty acids | Approximate | 10 g | - | |
Polyunsaturated fatty acids | Approximate | 5 g | - | |
Carbohydrates | Approximate | 56.6 g | - | |
Of which: Sugars | Approximate | 42 g | - | |
Dietary fiber | Approximate | 3.6 g | - | |
Proteins | Approximate | 10.4 g | - | |
Salt | Approximate | 0.36 g | - | |
Potassium | Approximate | 510 mg | - | |
Chlorine | Approximate | 315 mg | - | |
Calcium | Approximate | 490 mg | - | |
Match | Approximate | 280 mg | - | |
Magnesium | Approximate | 44 mg | - | |
Iron | Approximate | 5.9 mg | - | |
Zinc | Approximate | 4.9 mg | - | |
Copper | Approximate | 330 µg | - | |
Iodo | Approximate | 105 µg | - | |
Selenium | Approximate | 17 µg | - | |
Manganese | Approximate | 50 µg | - | |
Fluorine | Approximate | 28 µg | - | |
Vitamin A | Approximate | 480 µg | - | |
Vitamin D | Approximate | 7.8 µg | - | |
Thiamin | Approximate | 450 µg | - | |
Riboflavin | Approximate | 795 µg | - | |
Niacin | Approximate | 4310 µg | - | |
Pantothenic acid | Approximate | 2530 µg | - | |
Vitamin B6 | Approximate | 465 g | - | |
Biotin | Approximate | 15 µg | - | |
Folic acid | Approximate | 75 µg | - | |
B12 vitamin | Approximate | 1.3 µg | - | |
Vitamin C | Approximate | 77 mg | - | |
Vitamin K | Approximate | 43 µg | - | |
Vitamin E | Approximate | 5.6 mg | - |
Image
4031244770806
Humana Spain,S.L.
GTIN: 4031244770806
Provider internal code: C.N. 164003.1