Maíz (56%), trigo sarraceno (22%), arroz integral (20%), sal, aceite de girasol alto oleico, emulgente (lecitina de SOJA).
| 100 g | 750 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1623 kJ | 122 kJ |
Valor energético kcal | 383 kcal | 29 kcal |
Grasas | 3 g | <0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.4 g | <0.2 g |
Hidratos de carbono | 78 g | 5.9 g |
de los cuales azúcares | 1.2 g | <0.5 g |
Fibra alimentaria | 4.3 g | <0.5 g |
Proteínas | 8.9 g | 0.7 g |
Sal | 1.5 g | 0.11 g |
