Chocolate negro de cobertura*:22% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, materia grasa de leche, emulgente: lecitinas de soja,aroma natural de vainilla), proteínas de leche (proteínas de leche, sales potásicas del ác. Ortofosfórico, sales cálcicas del ác. ortofosfórico, suero de leche), jarabe de azúcar invertida, gluten de trigo, dextrina de trigo líquida, jarabe de fructooligosacáridos, estabilizantes: sorbitales, proteínas de leche, aceite de cártamo, cacao en polvo desgrasado (emulgente: lecitinas de soja), minerales (sales potásicas del ác. ortofosfórico, sales sódicas del ác. ortofosfórico, carbonato cálcico, sales magnésicas del ác. ortofosfórico, sulfato de zinc, hierro elemental, gluconato de manganeso, citrato de cobre, yoduro potásico y selenito sódico), vitaminas: ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo (lactosa , prteínas de leche), nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clrhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ác. pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D´biotina, aroma natural de cacao, jarabe de glucosa deshidratado, emulgente: lecitinas de nabina. *Cacao: min. 45%. Elaborado en una fábrica que utiliza huevo, pescado, altramuces, frutos de cáscara, apio y sésamo.
| 100 g | 80 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1523 kJ | 1218 kJ |
Valor energético kcal | 363 kcal | 291 kcal |
Grasas | 12 g | 9.6 g |
de las cuales saturadas | 7.4 g | 5.9 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 30 g |
de los cuales azúcares | 25 g | 20 g |
Fibra alimentaria | 10 g | 8 g |
Proteínas | 24 g | 19 g |
Sal | 0.88 g | 0.70 g |
Calcio | 350 mg | 280 mg |
Cobre | 1.0 mg | 0.80 mg |
Hierro | 15 mg | 12.0 mg |
Ácido fólico | 140 μg | 112 μg |
Yodo | 70.0 μg | 56 μg |
Potasio | 940 mg | 752 mg |
Magnesio | 102 mg | 82 mg |
Manganeso | 1.1 mg | 0.88 mg |
Niacina | 8.8 mg | 7.0 mg |
Fósforo | 560 mg | 448 mg |
Ácido pantoténico | 2.5 mg | 2.0 mg |
Riboflavina | 1.0 mg | 0.80 mg |
Selenio | 36 μg | 29 μg |
Tiamina | 0.79 mg | 0.63 mg |
Vitamina A | 420 μg | 336 μg |
Vitamina B12 | 1.5 μg | 1.20 μg |
Vitamina B6 | 0.75 mg | 0.60 mg |
Vitamina C | 39 mg | 31 mg |
Vitamina D | 3.5 μg | 2.8 μg |
Vitamina E | 5.1 mg | 4.1 mg |
| 8.2 μg | 6.6 μg | |
| 6.8 mg | 5.4 mg |
