Pulpa de membrillo, azúcar, gelificante (pectina) y corrector de acidez (ácido cítrico). Puede contener trazas de dióxido de azufre y sulfitos.
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1201 kJ | 300 kJ |
Valor energético kcal | 283 kcal | 71 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 68 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 47 g | 12 g |
Fibra alimentaria | 5.6 g | 1.4 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0.09 g | 0.02 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
