Edulcorantes (sorbitol, acesulfamo K, sucralosa), Aromas, Antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), Colorantes (riboflavina, azul brillante FCF). Sin gluten
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 991 kJ |
Valor energético kcal | 238 kcal |
Grasas | 0.9 g |
de las cuales saturadas | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 95 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
de los cuales polialcoholes | 95 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.15 g |
