Pasa sultana, aceite vegetal (girasol o algodón). Puede contener trazas de cacahuetes, otros frutos de cáscara, soja, leche y derivados.
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1252 kJ | 376 kJ |
Valor energético kcal | 299 kcal | 90 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 79 g | 24 g |
de los cuales azúcares | 59 g | 18 g |
Proteínas | 3 g | 1 g |
Sal | 0 g | 0 g |
