Edulcorantes (Jarabe de maltitol, sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), fresa (20%), colorante: antocianina, fibra, acidulante: ácido cítrico, conservador: sorbato potásico, aroma.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 692 kJ |
Valor energético kcal | 166 kcal |
Grasas | 0.0 g |
de las cuales saturadas | 0.0 g |
Hidratos de carbono | 65.0 g |
de los cuales azúcares | 1.2 g |
de los cuales polialcoholes | 61 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.04 g |
