Vino Pedro Ximénez (67,6%), azúcar, agua, almidón modificado de patata, pasas sultanas (2,7%) (uva pasa sultana y aceite vegetal), aroma, colorante (caramelo natural) y sal. Contiene sulfitos.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1021 kJ |
Valor energético kcal | 241 kcal |
Grasas | 0.5 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 51 g |
de los cuales azúcares | 42 g |
Fibra alimentaria | 0.5 g |
Proteínas | 0.5 g |
Sal | 0.1 g |
