35% ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, 25% ACEITE DE OLIVA REFINADO, 20% ACEITE DE GIRAROL REFINADO ALTO OLEICO Y 20% ACEITE DE GIRASOL REFINADO
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 3404 kJ |
Valor energético kcal | 828 kcal |
Grasas | 92 g |
de las cuales saturadas | 12 g |
de las cuales monoinsaturadas | 62 g |
de las cuales poliinsaturadas | 18 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
