Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Azúcar y edulcorantes / Azúcar / Moreno
Denominación del alimento
Azúcar moreno de caña
Tamaño: 70 Milímetros x 95 Milímetros x 130 Milímetros
Contenido Neto: 350 Gramos
Azúcar moreno de caña
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 4 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 65 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 15 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1615 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 380 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 99 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 99 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08410946000125
Imagen
08410946000125
Imagen
08410946000125
Imagen
08410946000125
Imagen
08410946000125
Imagen
08410946000125
ctra. nacional 601 km 154
47410
Olmedo
VALLADOLID
T. (+31)983600022
Soc.Coop.Gral Agropecuaria
GTIN: 8410946000125