Denominación del alimento
Bebida refrescante a base de agua mineral natural y aroma. Con edulcorante.
Contenido Neto: 6 Litros
Características
Conservación Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Proteger de la luz solar y olores agresivos. Evitar contacto directo con el suelo. Una vez abierto el envase mantener en frío y consumir en los 2-3 días siguientes a su apertura.
Agua Mineral Natural, acidulante: ácido cítrico, edulcorantes: acesulfame K y sucralosa, aroma natural
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 250 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 9 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 3 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 5 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 1 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08410055883336
Imagen
08410055883336
Buenos Aires, 21
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 932912000 / F. 932912199
Aguas Danone
GTIN: 8410055883336