Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Resto bebidas alcohólicas
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 700 Mililitros
Agua, Azúcar líquido, Alcohol, Aromas, colorante E150b.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 276 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 66 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.93 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.93 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 919 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 219 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 26.44 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 26.44 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08480000134936_C1N1
BARDINET
GTIN: 8480000134936