Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Resto bebidas alcohólicas
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
País de origen: España
Agua, Azúcar líquido, Alcohol Rectificado Melazas, Acidulante:E-330, Aroma, Colorante E-133.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 251 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 60 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.38 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.38 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 837 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 200 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 21.28 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 21.28 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
Knebep Blue
BARDINET
GTIN: 8480000288363