Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Golosinas / Caramelos
Denominación del alimento
Caramelo
Contenido Neto: 8 Gramos
País de origen: República Popular de China
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330; antiaglomerante; E470b; colorantes, E141, E162, E163; E171; aromas, agente de recubrimiento: E903.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 8 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 133 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 31 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.7 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1667 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 392 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 97 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 96 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.1 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Imagen
08714786253384_A1N1
Imagen
08714786253384_A2N1
Imagen
08714786253384_A8N1
BIP CANDY AND TOYS SPAIN, S.L.
Ctra N-152 Km 56,5
08550
Hostalets De Balenya, Els
BARCELONA
T. 938821918 / F. 938821919
BIP Holland B.V.
GTIN: 8714786253384