Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Golosinas / Caramelos
Denominación del alimento
Caramelo
Contenido Neto: 10 Gramos
País de origen: República Popular de China
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330; antiagloemrante: E470b; colorantes: E141, E162, E163, E171; aromas, agente de recubrimiento: E903.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 20 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 319 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 76 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1594 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 381 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 96 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 90 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08714786772946_A1N1
Imagen
08714786772946_A7N1
BIP CANDY AND TOYS SPAIN, S.L.
Ctra N-152 Km 56,5
08550
Hostalets De Balenya, Els
BARCELONA
T. 938821918 / F. 938821919
BIP Holland B.V.
GTIN: 8714786772946