Alimentación y bebidas / Conservas / Conservas de frutas y dulces / Miel
Denominación del alimento
Miel
Contenido Neto: 256 Gramos
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1263 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 302 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 75.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 75.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08437004401267
CL Villanueva 11, 3-C.
06400
Don Benito
BADAJOZ
T. 913101875 / F. 913084034
BODEGA PERALES
GTIN: 8437004401267