Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos / Vinos otras Denominaciones de Origen España / Blanco
Denominación del alimento
Vino blanco
Contenido Neto: 75 Centilitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: Petrer
Conservación Lugar fresco y seco.
Uva, conservantes y antioxidantes (E202, E220) acidulante (E334).Contiene Sulfitos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 148 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 530.06 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 126.68 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.94 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.59 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 358 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 85 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.64 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.4 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.5 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Imagen
08421216199067
Pol. Ind. Les Pedreres Autovia Alicante-Madrid Km200-201
03610
Petrer
ALICANTE
T. (+34)678582466 / F. 966950406
Bodegas Bocopa
GTIN: 8421216199067
Código interno proveedor: Wellcarafted