Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos
Denominación del alimento
Vino generoso de licor
Contenido Neto: 100 Centilitros
Uvas, Conservantes (Sulfitos), Coadyuvantes tecnológicos (Gelatina animal), Edulcorante (Mosto concentrado rectificado), Alcohol destilado de vino, Colorante color caramelo (E150-d).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 188 kJ | 2.24% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 45 Kcal | 2.25% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.23 g | 1.63% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.05 g | 4.5% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 622 kJ | 7.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 149 Kcal | 7.45% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14.1 g | 5.4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13.5 g | 15% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 5010277010188