


Uvas, Conservadores (Sulfitos), Coadyuvantes tecnológicos (Gelatina animal), Alcohol destilado de vinos
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1001 kJ | 300 kJ |
Valor energético kcal | 239 kcal | 72 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 40.60 g | 12.18 g |
de los cuales azúcares | 40 g | 12 g |
de los cuales polialcoholes | 0.60 g | 0.18 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
