Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación
Denominación del alimento
Brandy de Jerez Solera Reserva
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua desmineralizada, Aguardiente de vino, Azúcar, Color Caramelo E-150d
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 261 kJ | 3.1% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 62 Kcal | 3.1% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.45 g | 0.17% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.45 g | 0.5% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 869 kJ | 10.34% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 208 Kcal | 10.39% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.5 g | 0.58% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.5 g | 1.7% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08410162015040
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8410162015040