Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación
Denominación del alimento
Brandy de Jerez Solera
Sabor: Aguardiente y destilados de vino suaves con notas a a madera de roble americano envinado.
Contenido Neto: 100 Centilitros
Agua desmineralizada, Aguardiente de vino, Azúcar, Colorante color caramelo (E150-d), Extractos naturales
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 288 kJ | 3.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 69 Kcal | 3.4% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.39 g | 0.15% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.39 g | 0.43% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 960 kJ | 11.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 230 Kcal | 11.5% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.3 g | 0.5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.3 g | 1.4% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
Tres Cepas 100 España
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8410162140018