Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación
Denominación del alimento
Brandy de Jerez Solera Gran Reserva
Contenido Neto: 100 Centilitros
Agua desmineralizada, Holanda de vino, Aguardiente de vino, Alcohol destilado de vino, Azúcar, Vino dulce natural Pedro Ximenez
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 287 kJ | 3.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 69 Kcal | 3.4% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.35 g | 0.13% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.35 g | 0.4% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 Kcal/ 8400 KJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 957 kJ | 11.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 229 Kcal | 11.4% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.15 g | 0.4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.15 g | 1.2% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08410162360010
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8410162360010