Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos
Denominación del alimento
VINO GENEROSO DE LICOR
Contenido Neto: 75 Centilitros
Uvas, Conservantes (Sulfitos, Sorbato potásico), Coadyuvantes tecnológicos (Gelatina animal), Edulcorantes (Mosto de uva concentrado rectificado)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML 2000 kcal/8400 kJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 128 kJ | 1.57% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 31 Kcal | 1.55% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.49 g | 0.57% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.31 g | 1.4% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 kcal/8400 kJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 428 kJ | 5.09% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 102 Kcal | 5.1% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.95 g | 1.9% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.35 g | 4.8% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
Sandeman Medium Dry 75 cl 15%
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8421150645101
Fecha de lanzamiento al mercado: 07 de Noviembre de 2023