Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos
Denominación del alimento
VINO GENEROSO DE LICOR
Contenido Neto: 75 Centilitros
Uvas, Conservantes (Sulfitos, Sorbato potásico), Coadyuvantes tecnológicos (Gelatina animal), Edulcorante (Mosto de uva concentrado rectificado), Alcohol destilado de vino, Colorante (E150-d)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 30 ML 2000 kcal/8400 kJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 155 kJ | 1.84% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 37 Kcal | 1.85% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.18 g | 1.22% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3 g | 1.15% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML 2000 kcal/8400 kJ |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 518 kJ | 6.16% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 124 Kcal | 6.2% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10.6 g | 4.08% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10 g | 3.85% | |
Polialcoholes | Aproximado | 0.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
Sandeman Medium Sweet 75 cl 15%
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. 910609815
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8421150647105
Fecha de lanzamiento al mercado: 12 de Noviembre de 2023