Denominación del alimento
Leche desnatada UHT enriquecida en proteinas de la leche, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc y vitaminas D, C, K y ácido fólico.
Contenido Neto: 6000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Recomendación de uso Astindu zerbitzatu aurretik
Leche desnatada, proteínas de la leche, sólidos lacteos (leche), estabilizante (polifosfato de sodio), fosfato de magnesio, citrato de manganeso, citrato de sodio, citrato de zinc y vitaminas D, E, C, K y ácido fólico. Alérgenos en negrita.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 425 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 100 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 9.8 g | 20% | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | 8% | |
Vitamina D | Aproximado | 5 µg | 100% | |
Vitamina K | Aproximado | 28 µg | 38% | |
Vitamina E | Aproximado | 2.3 mg | 19% | |
Vitamina C | Aproximado | 15 mg | 19% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 75 µg | 38% | |
Zinc | Aproximado | 1.9 mg | 19% | |
Manganeso | Aproximado | 0.38 mg | 19% | |
Magnesio | Aproximado | 70 mg | 19% | |
Fósforo | Aproximado | 350 mg | 50% | |
Calcio | Aproximado | 400 mg | 50% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 168 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.4 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.1 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.1 g | 6% | |
Proteínas | Aproximado | 3.9 g | 8% | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 2 µg | 40% | |
Vitamina K | Aproximado | 11 µg | 15% | |
Vitamina E | Aproximado | 0.9 mg | 7.5% | |
Vitamina C | Aproximado | 6 mg | 7.5% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 30 µg | 15% | |
Zinc | Aproximado | 0.8 mg | 7.5% | |
Manganeso | Aproximado | 0.15 mg | 7.5% | |
Magnesio | Aproximado | 28 mg | 7.5% | |
Fósforo | Aproximado | 140 mg | 20% | |
Calcio | Aproximado | 160 mg | 20% |
Imagen
Caja de Leche Pascual Movit Calcio desnatada 6X1l
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128010201