Agua, Avena (14%), calcio, Estabilizante (goma gellan), Sal, Aroma y Vitaminas D y B12
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 207 kJ | 500 kJ |
Valor energético kcal | 49 kcal | 118 kcal |
Grasas | 0.7 g | 1.7 g |
de las cuales saturadas | 0.1 g | 0.3 g |
Hidratos de carbono | 9.0 g | 21.7 g |
de los cuales azúcares | 5.0 g | 11.7 g |
Fibra alimentaria | 1.0 g | 2.3 g |
Proteínas | 1.2 g | 2.9 g |
Sal | 0.07 g | 0.12 g |
Calcio | 120 mg | 300 mg |
Vitamina B12 | 0.19 μg | 0.48 μg |
Vitamina D | 1.12 μg | 2.80 μg |
