Denominación del alimento
Bebida de Avena y Soja con Calcio y Vitaminas D y B12
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Agítese antes de abrir
Recomendación de uso Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Agua, Avena (9%), Semillas descascarilladas de Soja (8,5%), Aceite de girasol, Sales de calcio: fosfato y carbonato de calcio, Corrector de acidez: fosfato de potasio, Estabilizante: goma gellan, Aroma, Sal y Vitaminas A y B12.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Soja | Contiene |
Avena | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 599 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 143 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 6 g | 9% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.9 g | 5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13.7 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.1 g | 3% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.3 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.46 g | 8% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.8 µg | 56% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.48 µg | 19% | |
Calcio | Aproximado | 300 mg | 37% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 248 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 2.5 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.7 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.3 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.19 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.12 µg | 22% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.19 µg | 7.5% | |
Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% |
Imagen
08410128180676
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128180676