Productos frescos / Carnes / Huevos
Denominación del alimento
Huevo cocido pelado
Contenido Neto: 1700 Gramos
Conservación Una vez abierto, conservar entre 0ºC y 4ºC y consumir en un periodo máximo de 7 dias.
Huevos, agua, sal y correctores de acidez (ácido cítrico E-330 y ácido acético E-260)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Ración de: 50 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 298 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 4.9 g | 7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | 8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.6 g | 13% | |
Sal | Aproximado | 0.38 g | 6% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 596 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 143 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 9.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 13 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.75 g | - |
Imagen
08410128665685
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual
GTIN: 8410128665685