Denominación del alimento
Bebida UHT a base de leche desnatada con aceites vegetales, omega 3 y vitaminas A,D,E, B1, B6, B12 y ácido fólico
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Conservación Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días
Recomendación de uso Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días
Leche desnatada (98%), Aceites vegetales de girasol y maíz (1,74%), Aceite de alga rico en omega 3 (0,1%) , Estabilizante (E-452), Emulgente (E-435), Antioxidante (ácido ascorbico), Vitaminas (E, B1, B6, A, Ácido fólico, D y B12). Alergenos en negrita.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 529 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 126 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5 g | 7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 8.3 g | 17% | |
Sal | Aproximado | 0.45 g | 8% | |
Vitamina A | Aproximado | 300 µg | 38% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.9 µg | 38% | |
Vitamina E | Aproximado | 5 mg | 42% | |
Tiamina | Aproximado | 0.2 mg | 19% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.1 mg | 80% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 100 µg | 50% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.3 µg | 50% | |
Calcio | Aproximado | 280 mg | 35% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 212 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 50 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 1.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.8 µg | 15% | |
Vitamina E | Aproximado | 2 mg | 17% | |
Tiamina | Aproximado | 0.1 mg | 7.5% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.5 mg | 32% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 40 µg | 20% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.5 µg | 20% | |
Calcio | Aproximado | 112 mg | 14% |
Imagen
08410128767105
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128767105