Leche parcialmente desnatada (1% M.G), Mazada (leche) , Azúcar (2%), Fibra vegetal, , Colorante: E120 y Aromas.
| 100 ml | 200 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 210 kJ | 420 kJ |
Valor energético kcal | 50 kcal | 100 kcal |
Grasas | 0.8 g | 1.6 g |
de las cuales saturadas | 0.5 g | 1.0 g |
Hidratos de carbono | 7.0 g | 14 g |
de los cuales azúcares | 6.8 g | 14 g |
Fibra alimentaria | 0.3 g | 0.6 g |
Proteínas | 3.3 g | 6.6 g |
Sal | 0.13 g | 0.26 g |
Calcio | 105 mg | 210 mg |
