Denominación del alimento
Leche parcialmente desnatada (1% MG) UHT enriquecida en proteínas, con magnesio, vitamina B6, B12, D y ácido fólico, sin lactosa.
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación ?Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días?.
Recomendación de uso ?Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días?.
Leche desnatada, Proteínas de la leche, Estabilizante (Polifosfato de sodio), lactasa, citrato de magnesio, Vitaminas B6, B12, D y ácido fólico.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 607 kJ | 7% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 144 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.5 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 18 g | 36% | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | 8% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.3 µg | 25% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.38 mg | 27% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 63 µg | 31% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.5 µg | 60% | |
Calcio | Aproximado | 450 mg | 56% | |
Fósforo | Aproximado | 400 mg | 57% | |
Magnesio | Aproximado | 70 mg | 19% | |
Zinc | Aproximado | 1.9 mg | 19% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 243 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 57 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.9 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.9 g | 5% | |
Proteínas | Aproximado | 7.2 g | 14% | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.5 µg | 10% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.15 mg | 11% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 25 µg | 13% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.6 µg | 24% | |
Calcio | Aproximado | 180 mg | 23% | |
Fósforo | Aproximado | 160 mg | 23% | |
Magnesio | Aproximado | 28 mg | 8% | |
Zinc | Aproximado | 0.75 mg | 8% |
Imagen
08410128795542
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128795542