Denominación del alimento
Bebida de soja y guisante con vitaminas (D,B6,B9,B12), minerales (magnesio, calcio y zinc) y con edulcorante UHT.
Contenido Neto: 6000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Recomendación de uso Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir. Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Agua, semillas de soja (21%), proteína de guisante (2%), sal, estabilizante:(E-418), fosfato tricálcico, fosfato de magnesio, citrato de zinc, vitaminas (D,B6,B9,B12), aromas y edulcorante: (sucralosa).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Soja | Contiene |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 669 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 8 g | 11% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.3 g | 6% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.8 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.5 g | 3% | |
Proteínas | Aproximado | 18 g | 36% | |
Sal | Aproximado | 0.45 g | 8% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.28 mg | 20% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 60 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.75 µg | 30% | |
Calcio | Aproximado | 165 mg | 21% | |
Magnesio | Aproximado | 150 mg | 40% | |
Zinc | Aproximado | 3.3 mg | 33% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 268 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 64 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 3.2 g | 5% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1 g | 1% | |
Proteínas | Aproximado | 7.2 g | 14% | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.59 µg | 12% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.11 mg | 8% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 24 µg | 12% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.3 µg | 12% | |
Calcio | Aproximado | 66 mg | 8% | |
Magnesio | Aproximado | 60 mg | 16% | |
Zinc | Aproximado | 1.3 mg | 13% |
Imagen
08410128795580
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128795580