Denominación del alimento
Batido de chocolate enriquecido con proteinas de la leche, vitaminas (D, B6,B9,B12), magnesio y con edulcorante UHT.
Contenido Neto: 5940 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Recomendación de uso Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Agua, leche desnatada, proteinas de la leche (6,7%),cacao desgrasado (1,3%), almidón, estabilizantes:(E-460,E-466, E-452i), fosfato de magnesio, vitaminas: (D,B6,B9,B12), aromas y edulcorante: (sucralosa).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 330 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 657 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 155 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 1 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.6 g | 10% | |
Proteínas | Aproximado | 25 g | 50% | |
Sal | Aproximado | 0.63 g | 10% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.21 mg | 15% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 59.4 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.36 µg | 15% | |
Calcio | Aproximado | 614 mg | 77% | |
Magnesio | Aproximado | 75.9 mg | 20% | |
Zinc | Aproximado | 3.3 mg | 33% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 199 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 47 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.2 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.6 g | 3% | |
Proteínas | Aproximado | 7.6 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.19 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.45 µg | 9% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.07 mg | 5% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 18 µg | 9% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.11 µg | 4% | |
Calcio | Aproximado | 186 mg | 23% | |
Magnesio | Aproximado | 23 mg | 6% | |
Zinc | Aproximado | 1 mg | 10% |
Imagen
08410128795610
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128795610