Denominación del alimento
Bebida de café enriquecida con proteinas de la leche, vitaminas (C,K, D, B5, B6,B9,B12), minerales (hierro, potasio, magnesio) y con edulcorantes UHT.
Contenido Neto: 330 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Recomendación de uso Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Agua, Café (27%): (agua y extracto de café), proteinas de la leche (10%), estabilizantes:(E-460,E-466, E-452i), fosfato de magnesio, fosfato potásico, pirofosfato de hierro, vitaminas (C,K,D,B5,B6,B9,B12), aromas y edulcorantes: (sucralosa y acesulfame K).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 330 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 578 kJ | 7% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 136 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 0.7 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.7 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 30 g | 60% | |
Sal | Aproximado | 0.36 g | 6% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 30% | |
Vitamina K | Aproximado | 22 µg | 30% | |
Vitamina C | Aproximado | 24 mg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.66 mg | 47% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 59.4 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.76 µg | 30% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 1.8 mg | 30% | |
Potasio | Aproximado | 297 mg | 15% | |
Calcio | Aproximado | 614 mg | 77% | |
Magnesio | Aproximado | 75.9 mg | 20% | |
Hierro | Aproximado | 2.2 mg | 15% | |
Zinc | Aproximado | 3.3 mg | 33% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 175 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 41 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 9.1 g | 18% | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 2% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.45 µg | 9% | |
Vitamina K | Aproximado | 6.8 µg | 9% | |
Vitamina C | Aproximado | 7.3 mg | 9% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.2 mg | 14% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 18 µg | 9% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.23 µg | 9% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 0.54 mg | 9% | |
Potasio | Aproximado | 90 mg | 5% | |
Calcio | Aproximado | 186 mg | 23% | |
Magnesio | Aproximado | 23 mg | 6% | |
Hierro | Aproximado | 0.65 mg | 5% | |
Zinc | Aproximado | 1 mg | 10% |
Imagen
08410128795634
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual
GTIN: 8410128795634