Denominación del alimento
Batido enriquecido con proteinas de la leche, con plátano, vitaminas (D, B6,B9,B12), magnesio y con edulcorante UHT.
Contenido Neto: 330 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Recomendación de uso Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Agua, leche desnatada, proteinas de la leche (6,9%), Plátano en polvo (1,5%), almidón, estabilizantes:(E-460,E-466, E-452i), fosfato de magnesio, vitaminas: (D,B6,B9,B12), aromas, colorante:(E-100) y edulcorante: (sucralosa).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 330 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 683 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 162 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 0.7 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 25 g | 50% | |
Sal | Aproximado | 0.53 g | 9% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.23 mg | 15% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 59.4 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.36 µg | 15% | |
Calcio | Aproximado | 604 mg | 75% | |
Magnesio | Aproximado | 56.1 mg | 15% | |
Zinc | Aproximado | 3 mg | 30% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 207 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 49 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.5 g | 4% | |
Proteínas | Aproximado | 7.6 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.45 µg | 9% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.07 mg | 5% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 18 µg | 9% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.11 µg | 4% | |
Calcio | Aproximado | 183 mg | 23% | |
Magnesio | Aproximado | 17 mg | 5% | |
Zinc | Aproximado | 0.9 mg | 9% |
Imagen
08410128795665
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual
GTIN: 8410128795665