Denominación del alimento
Bebida de soja con chocolate con edulcorantes con calcio y vitaminas A, B12, D
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Agítese antes de abrir
Recomendación de uso Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Agua, Semillas de Soja (11 %), Cacao desgrasado (1,3%), Fosfato tricálcico, Estabilizantes (goma gelana, carragenano), Sal, Aroma, Edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), Antioxidante: extracto rico en tocoferoles y Vitaminas A, B12, D.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Soja | Contiene |
Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 341 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 82 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 4.3 g | 6% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.8 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.3 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.7 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.58 g | 10% | |
Vitamina A | Aproximado | 300 µg | 37% | |
Calcio | Aproximado | 300 mg | 37% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.8 µg | 56% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.48 µg | 19% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 136 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 33 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 1.7 g | 2% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.1 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.23 g | 4% | |
Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.12 µg | 22% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.19 µg | 7.6% | |
Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% |
Imagen
08410128796280
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual
GTIN: 8410128796280