Denominación del alimento
Bebida refrescante mixta de leche y zumo de frutas con azúcar y edulcorante y con vitaminas A, C y E.
Contenido Neto: 990 Mililitros
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
Recomendación de uso Agitar antes de servir. Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días.
Agua, Leche desnatada (10%), Zumo de frutas 7% (piña y mango a partir de concentrado), Azúcar, Estabilizante (Pectina), Aroma, Acidulante (Ácido cítrico), Vitaminas C, E y A, Edulcorante (Sucralosa) y Colorante (E-160a i).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 330 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 300 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 69 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 16 g | 6% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16 g | 18% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1 g | 2% | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | 2% | |
Vitamina A | Aproximado | 396 µg | 49.5% | |
Vitamina E | Aproximado | 5.9 mg | 49.5% | |
Vitamina C | Aproximado | 39.6 mg | 49.5% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 91 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 21 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
Vitamina E | Aproximado | 1.8 mg | 15% | |
Vitamina C | Aproximado | 12 mg | 15% |
Imagen
Bifrutas Tropical Original pack de 3 briks 330 ml
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. (+34)912035500 / F. 932802135
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128891169